
| GALLIPOLI - stazione meteo MARINA BLEU SALENTO | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:45 GIORNO: 14 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 2:00 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.8°C (49.6°F), temperatura apparente 4.5 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -100.0 °C alle ore: 10:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1000.0 °C alle ore: 05:36 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 14.0 kts (25.9 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 6.6°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 01:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 01:21 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 23:14 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 151.3 mm (5.96 in.) | Pioggia Questo anno | 168.9 mm (6.65 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.8 mm | DewPoint | 5.0°C (Wet Bulb :7.6°C ) |
| Umidita | 72 %, Humidex 9.1 °C | Pressione S.L.M. | 1016.9 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.7 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 mb |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.