
| GALLIPOLI - stazione meteo MARINA BLEU SALENTO | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:35 GIORNO: 09 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 04:40 | |||
| Tempo presente | Notte/PIOGGIA TERMINATA | Temperatura attuale | 6.3°C (43.4°F), temperatura apparente 3.8 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.9 °C alle ore: 01:41 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.2 °C alle ore: 04:22 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 5.8 kts (10.7 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (68°) |
| Temperatura vento | 4.3°C | Massima forza (ultima ora) | 8.7 kts (16.1 kmh) alle ore: 04:21 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 12.2 kts (22.5 kmh) alle ore: 00:07 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.8 kts (20.0 kmh) alle ore: 00:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.3 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.3 mm (0.01 in.) at 03:48 |
| Pioggia Questo mese | 72.2 mm (2.84 in.) | Pioggia Questo anno | 121.3 mm (4.77 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.3 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.3 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 6.3 mm | DewPoint | 5.0°C (Wet Bulb :5.7°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex 5.6 °C | Pressione S.L.M. | 1016.7 mb |
| Variazione pressione | -0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.